El tirador junior, Oliver Alberto, se proclamó vencedor de la última tirada de Recorridos de Caza de la Sociedad de Cazadores de Antigua, demostrando el excelente momento en que se encuentra este deportista. Oliver logró romper 43 de 50 platos, un registro que le augura un buen futuro dentro del ámbito deportivo no solo de Fuerteventura sino de Canarias.
En segundo lugar se clasificó José manuel Cedrés con 37 de 50 platos y el tercera posición, Blas Acosta, con identico resultado que el anterior.
El campeón de esta tirada acudirá al Campeonato de Canarias con todos los gastos pagados por la Sociedad. Las proximas tiradas serán el próximo domingo, donde se celebrará el Campeonato Social de Compak Sporting, mientras que la última jornada de Recorridos de Caza está prevista para el próximo 6 de abril.
Torneo social de recorridos de caza:
SOCIOS TIRADORES | 22/01 50 PL | 12/02 50 PL | 26/02 50 PL | 11/03 50 PL | 25/03 | 06/05 | 13/05 | TOTAL DIFERENCIA |
ALBERTO RUIZ | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 | |||
OLIVER ALBERTO | 1 | 50 | 0 | 0 | 51 | |||
J.M. CEDRÉS | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | |||
TONI PEÑA | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | |||
BLAS ACOSTA | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | |||
JOSE HERNANDEZ | 5 | 50 | 8 | 50 | 113 | |||
JUAN CABRERA | 7 | 50 | 7 | 50 | 114 | |||
JONATHAN PEÑA | 7 | 50 | 50 | 50 | 157 | |||
TINO ALBERTO | 8 | 13 | 3 | 12 | 36 | |||
CARLOS ALBERTO | 10 | 12 | 50 | 50 | 122 | |||
ISRAEL RODRIGUEZ | 14 | 8 | 10 | 11 | 43 | |||
AYOSE HERNANDEZ | 17 | 50 | 50 | 20 | 137 | |||
UBAY ALBERTO | 18 | 13 | 19 | 50 | 100 | |||
AYTHAMI ACOSTA | 18 | 25 | 50 | 22 | 115 | |||
VICENTE RODRIGUEZ | 21 | 50 | 50 | 31 | 152 | |||
ADAN HERNANDEZ | 22 | 50 | 50 | 50 | 172 | |||
RENE PEÑA | 24 | 50 | 50 | 50 | 174 | |||
JOSE TORRES | 50 | 9 | 50 | 50 | 159 | |||
JOSE JUAN PADRÓN | 50 | 10 | 50 | 50 | 160 |
Torneo social de recorridos de caza 2012:
SOCIOS TIRADORES | 22/01 50 PL | 12/02 50 PL | 26/02 50 PL | 11/03 50 PL | 25/03 PL | 6/05 PL | 13/05 PL | TOTAL DIFERENCIA |
ALBERTO RUIZ | 37 | 31 | 40 | 35 | ||||
OLIVER ALBERTO | 36 | 0 | 40 | 43 | ||||
J.M. CEDRÉS | 35 | 34 | 39 | 37 | ||||
TONI PEÑA | 34 | 38 | 38 | 34 | ||||
BLAS ACOSTA | 33 | 34 | 36 | 37 | ||||
JOSE | 32 | 0 | 32 | 0 | ||||
JUAN CABRERA | 30 | 0 | 33 | 0 | ||||
JONATHAN PEÑA | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
TINO ALBERTO | 29 | 25 | 37 | 31 | ||||
CARLOS ALBERTO | 27 | 26 | 0 | 0 | ||||
ISRAEL RODRIGUEZ | 23 | 30 | 30 | 32 | ||||
AYOSE HERNANDEZ | 20 | 0 | 0 | 23 | ||||
UBAY ALBERTO | 19 | 25 | 21 | 0 | ||||
AYTHAMI ACOSTA | 19 | 13 | 0 | 21 | ||||
VICENTE RODRIGUEZ | 16 | 0 | 0 | 12 | ||||
ADAN HERNANDEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
RENE PEÑA | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
JOSE TORRES | 0 | 29 | 0 | 0 | ||||
JOSE JUAN PADRÓN | 0 | 28 | 0 | 0 |
0 comentarios :
Publicar un comentario